Spedizione gratuita sopra i 50€!
Mescola ceramica permoto stradali (sport, touring adventure)
| AJP | PR 5 Enduro | 250 | 2010-2015 | |||
| AJP | PR 5 Supermotard | 250 | 2010-2015 | |||
| DERBI | Cross City | 125 | 2007-2012 | 864342 | ||
| DERBI | Mulhacen 4T | 125 | 2008-2010 | 865510 | ||
| DERBI | Terra 4T | 125 | 2007-2012 | 864342 | ||
| DERBI | Terra 4T Adventure | 125 | 2007-2012 | 864342 | ||
| F.B. MONDIAL | SMX Enduro | 125 | 2017-2024 | FBZP683742 | ||
| F.B. MONDIAL | SMX Motard | 125 | 2017-2024 | FBZP683742 | ||
| FANTIC MOTOR | TR CR Caballero Cross Competizione 2T | 125 | 2013-2013 | |||
| FANTIC MOTOR | TZ CS Caballero Cross 2T | 125 | 2011-2012 | |||
| FANTIC MOTOR | TZ E Caballero Regolartà 4T | 125 | 2011-2012 | |||
| FANTIC MOTOR | TZ ER Caballero Regolartà Competizione 4T | 125 | 2011-2012 | |||
| FANTIC MOTOR | TZ SM Caballero Motard 4T | 125 | 2011-2012 | |||
| FANTIC MOTOR | TZ SMR Caballero Motard 4T | 125 | 2011-2012 | |||
| FANTIC MOTOR | TZ ER Caballero Regolartà Competizione 4T | 200 | 2011-2013 | |||
| FANTIC MOTOR | TZ MR Caballero Motard 4T | 200 | 2011-2013 | |||
| FANTIC MOTOR | TF ES Caballero Regolartà 4T | 250 | 2011-2013 | |||
| FANTIC MOTOR | TZ ES Caballero Regolartà Scuderia 2T | 250 | 2011-2013 | |||
| FANTIC MOTOR | TR ES Caballero Enduro Six Days 2T | 300 | 2013-2013 | |||
| FANTIC MOTOR | TZ ES Caballero Regolartà Scuderia 2T | 300 | 2011-2012 | |||
| HM - VENT | CRE B RR Baja 2T | 125 | 2011-2015 | KT1311222 | ||
| HM - VENT | CRE F X Baja RR 4T | 125 | 2010-2012 | |||
| HONDA | PCX A ABS | 125 | 2021-2024 | 06451KZZ902 | ||
| HONDA | PCX A ABS | 125 | 2025-2025 | 06455KREK02 | ||
| HONDA | CRF L | 250 | 2013-2016 | 06451KZZ901 | ||
| HONDA | CRF L | 250 | 2017-2019 | 06451KZZ901 | ||
| HONDA | CRF M | 250 | 2013-2016 | 06451KZZ901 | ||
| HONDA | CRF Rally ABS | 250 | 2018-2020 | |||
| HONDA | CRF L ABS | 300 | 2021-2024 | 06451KZZ901 | ||
| HONDA | CRF Rally ABS | 300 | 2021-2024 | 06451KZZ901 | ||
| HONDA | XL Transalp | 750 | 2023-2025 | 06451MLCD01 | ||
| RIEJU | MRT PRO Competizione | 50 | 2011-2013 | |||
| RIEJU | Marathon PRO Competizione | 125 | 2011-2013 | |||
| RIEJU | Tango | 125 | 2011-2013 | |||
| RIEJU | Tango | 250 | 2011-2013 | |||
| SCORPA | T Ride F | 125 | 2010-2010 | |||
| SCORPA | T Ride F | 250 | 2008-2010 |
